scotgrain weather
The weather from our four main Scotgrain offices and Bairds Malting locations in Scotland.
broken clouds
14° C
14° C | 14° C
4.24
m/s
83 %
1021 hPa
- Oct 2, 2026 broken clouds 13° C|17° C
- Oct 3, 2026 clear sky 9° C|14° C
- Oct 4, 2026 overcast clouds 10° C|16° C
- Oct 5, 2026 light rain 13° C|17° C
- Oct 6, 2026 overcast clouds 10° C|14° C
broken clouds
15° C
14° C | 15° C
6.38
m/s
63 %
1021 hPa
- Oct 2, 2026 broken clouds 13° C|17° C
- Oct 3, 2026 few clouds 9° C|15° C
- Oct 4, 2026 broken clouds 11° C|17° C
- Oct 5, 2026 light rain 15° C|17° C
- Oct 6, 2026 overcast clouds 12° C|18° C
scattered clouds
14° C
13° C | 14° C
6.49
m/s
84 %
1019 hPa
- Oct 2, 2026 scattered clouds 12° C|16° C
- Oct 3, 2026 clear sky 8° C|15° C
- Oct 4, 2026 overcast clouds 8° C|17° C
- Oct 5, 2026 light rain 11° C|17° C
- Oct 6, 2026 broken clouds 6° C|11° C
broken clouds
15° C
14° C | 15° C
0.89
m/s
79 %
1018 hPa
- Oct 2, 2026 broken clouds 12° C|17° C
- Oct 3, 2026 scattered clouds 9° C|14° C
- Oct 4, 2026 overcast clouds 12° C|16° C
- Oct 5, 2026 overcast clouds 12° C|16° C
- Oct 6, 2026 overcast clouds 7° C|12° C
rain makes grain








